| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 4 | 中国 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | 阿曼 | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 6 | 科威特 | 6 | 0 | 0 | 6 | -19 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 12 | 9 | 2 | 1 | +18 | 29 |
| 2 | 巴西 | 12 | 8 | 3 | 1 | +14 | 27 |
| 3 | 乌拉圭 | 12 | 6 | 4 | 2 | +9 | 22 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 12 | 6 | 3 | 3 | +5 | 21 |
| 5 | 哥伦比亚 | 12 | 5 | 5 | 2 | +4 | 20 |
| 6 | 委内瑞拉 | 12 | 4 | 4 | 4 | -2 | 16 |
🏁 A组 日本几乎锁定头名,澳大利亚与沙特争夺第二。中国需至少赢3场才有望反超。
🌍 南美区 阿根廷、巴西稳居前二,乌拉圭、厄瓜多尔、哥伦比亚争夺直接名额。