全球足球赛事数据 · 实时比分 · 专业分析
截至目前,英超、西甲、德甲、意甲、法甲五大联赛共计打入 3,847 球,场均进球 2.73 个,较上赛季提升 8.5%。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 72 | 25 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 | 24 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 | 28 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | 58 | 35 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 55 | 42 | 52 |
欧冠八强出炉:皇马曼城领衔,传统豪门强势晋级
中超新赛季开幕:各队引援动态与战术体系分析
世界杯预选赛:亚洲区各队出线形势全面解读
金球奖候选名单公布:哈兰德领跑,梅西在列